Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Sungaibulan, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% |
JUMLAH | 6 | 1,26% | 3 | 0,63% | 3 | 0,63% | |
BELUM MENGISI | 469 | 98,74% | 239 | 50,32% | 230 | 48,42% | |
TOTAL | 475 | 100,00% | 242 | 50,95% | 233 | 49,05% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025