Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sungaibulan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 98 | 20,72% | 51 | 10,78% | 47 | 9,94% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 46 | 9,73% | 22 | 4,65% | 24 | 5,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 36,58% | 87 | 18,39% | 86 | 18,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 68 | 14,38% | 29 | 6,13% | 39 | 8,25% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 82 | 17,34% | 48 | 10,15% | 34 | 7,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 470 | 99,37% | 239 | 50,53% | 231 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | |
| TOTAL | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025