Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 99 | 20,84% | 52 | 10,95% | 47 | 9,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 46 | 9,68% | 22 | 4,63% | 24 | 5,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 36,42% | 87 | 18,32% | 86 | 18,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 69 | 14,53% | 29 | 6,11% | 40 | 8,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 82 | 17,26% | 48 | 10,11% | 34 | 7,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 472 | 99,37% | 240 | 50,53% | 232 | 48,84% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | |
TOTAL | 475 | 100,00% | 242 | 50,95% | 233 | 49,05% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025